Сравнение Galaxy A8 (2018) и Galaxy A5 (2017) Стоит переплачивать? Самсунг галакси а5 2018 и а5 2018 сравнить
Сравнение Samsung Galaxy A5 (2017) и Samsung Galaxy A7 (2018)
Камера
16 мегапиксел
Камера
24 мегапиксел
Видео
f/1.9
Светосила камеры
f/1.7
27 мм
Фокусное расстояние камеры
-
Есть
Автофокус
-
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
Автофокус, непрерывная съемка, геотегинг, панорама, HDR, сенсорный фокус, распознавание лица, компенсация экспозиции, автоспуск, предустановленный режим съемки
16 мегапиксел
Фронтальная камера
24 мегапиксел
f/1.9
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
1080p
Видео фронтальной камеры
-
Тип камеры
Тройная
-
Камера 2-я
8 мегапиксел
-
Камера 3-я
5 мегапиксел
-
Разрешение камеры
5632 x 4224 пикселей
-
Светосила 2-й камеры
f/2.4
-
Светосила 3-й камеры
f/2.2
-
Фокусное расстояние 2-й камеры
13 мм
-
Разрешение фронтальной камеры
5632 x 4224 пикселей
sravni24.net
Сравнение Samsung Galaxy A8 (2018) vs Galaxy A5 (2016)
Сравнение - Samsung Galaxy A8 (2018) или Samsung Galaxy A5 (2016)
Samsung Galaxy A8 (2018) смартфон с 2018 года, весом 172 г и размером 149.2 x 70.6 x 8.4 мм. Он оснащен 5.6 дюймовым экраном 16 мегапиксельной камерой и памятью 32/64 GB, 4 GB RAM. Его процессор Quad-core, Cortex-A73, 2200MHz + Quad-core, Cortex-A53, 1600MHz.
Samsung Galaxy A5 (2016) смартфон с 2015 года, весом 155 г и размером 144.8 x 71 x 7.3 мм. Он оснащен 5.2 дюймовым экраном 13 мегапиксельной камерой и памятью 16 GB, 2 GB RAM. Его процессор Octa-core, 1600MHz
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу .
Год выхода | 2018 | 2015 | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Аккумулятор | 3000 мАч Non-removable Li-Ion | 2900 мАч, Non-removable Li-Ion | |
Время | Talk time Up to 16 h (3G) Music play Up to 75 h | ||
Размеры (В x Ш x Г, мм) | 149.2 X 70.6 X 8.4 | 144.8 X 71 X 7.3 | |
Вес (г.) | 172 (г.) | 155 (г.) | |
SIM-карты | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Форм-фактор | standart | standart | |
Клавиатура | no | no |
Операционная система (OS) | Android 7.1.1 (Nougat) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | |
Процессор 1 (CPU) | 2200 МГц, Quad-core, Cortex-A73 | 1600 МГц, Octa-core | |
Процессор 2 (CPU) | 1600 МГц, Quad-core, Cortex-A53 | ||
Видеопроцессор (GPU) | Mali-G71 | ||
Карт памяти | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 128 GB | |
Память телефона | 32/64 GB, 4 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
Технология | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Тачскрин | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen | |
Глубина цвета | 16M | ||
Размер (Диагональ) | 5.6" дюйма | 5.2" дюйма | |
Разрешение | 1080 x 2220 | 1080 x 1920 | |
Плотность пикселей (PPI) | 441 | 424 | |
Другие свойства | Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass (unspecified version) - Always-on display | Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass 4 |
Основная камера | 16 Мпикс, f/1.7 | 13 Мпикс, | |
Разрешение | 4128 x 3096 | ||
Встроенная вспышка | LED flash | LED flash | |
Видео | [email protected], check quality | [email protected] | |
Фронтальная камера | Dual: 16 MP + 8 MP, f/1.9, 1080p | 5 MP |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes | Yes (LTE model only) | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | microUSB v2.0 | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPRS | Yes | Yes |
Радио | FM radio | FM radio | |
Радио гнездо | Yes | Yes |
Другие особенности | -HTML5 - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR - Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - Fast battery charging - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, f/1.9, OIS |
phonesdata.com
Сравнение Galaxy A8 (2018) и Galaxy A5 (2017) Стоит переплачивать?
- ← Sony Xperia ZR (C5502) замена дисплейного модуля,разборка,ремонт!
- Xiaomi Redmi Note 4x — обзор самого популярного смартфона Xiaomi →
Рекомендуем

kakakoi.ru
Сравнение Samsung Galaxy A8 (2018) vs Galaxy A5 (2017)
Сравнение - Samsung Galaxy A8 (2018) или Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A8 (2018) смартфон с 2018 года, весом 172 г и размером 149.2 x 70.6 x 8.4 мм. Он оснащен 5.6 дюймовым экраном 16 мегапиксельной камерой и памятью 32/64 GB, 4 GB RAM. Его процессор Quad-core, Cortex-A73, 2200MHz + Quad-core, Cortex-A53, 1600MHz.
Samsung Galaxy A5 (2017) смартфон с 2017 года, весом 157 г и размером 146.1 x 71.4 x 7.9 мм. Он оснащен 5.2 дюймовым экраном 16 мегапиксельной камерой и памятью 32 GB, 3 GB RAM. Его процессор Octa-core, Cortex-A53, 1900MHz
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу .
Год выхода | 2018 | 2017 | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Аккумулятор | 3000 мАч Non-removable Li-Ion | 3000 мАч, Non-removable Li-Ion | |
Время | |||
Размеры (В x Ш x Г, мм) | 149.2 X 70.6 X 8.4 | 146.1 X 71.4 X 7.9 | |
Вес (г.) | 172 (г.) | 157 (г.) | |
SIM-карты | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Форм-фактор | standart | standart | |
Клавиатура | no | no |
Операционная система (OS) | Android 7.1.1 (Nougat) | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | |
Процессор 1 (CPU) | 2200 МГц, Quad-core, Cortex-A73 | 1900 МГц, Octa-core, Cortex-A53 | |
Процессор 2 (CPU) | 1600 МГц, Quad-core, Cortex-A53 | ||
Видеопроцессор (GPU) | Mali-G71 | Mali-T830MP2 | |
Карт памяти | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Память телефона | 32/64 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
Технология | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Тачскрин | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen | |
16M | 16M | ||
Размер (Диагональ) | 5.6" дюйма | 5.2" дюйма | |
Разрешение | 1080 x 2220 | 1080 x 1920 | |
Плотность пикселей (PPI) | 441 | 424 | |
Другие свойства | Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass (unspecified version) - Always-on display | Multitouch Corning Gorilla Glass 4 Always-on display |
Основная камера | 16 Мпикс, f/1.7 | 16 Мпикс, f/1.9, 27mm, OIS | |
Разрешение | |||
Встроенная вспышка | LED flash | LED flash | |
Видео | [email protected], check quality | [email protected] | |
Фронтальная камера | Dual: 16 MP + 8 MP, f/1.9, 1080p | 16 MP, f/1.9, 1080p |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes | Yes | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | Type-C 1.0 reversible connector | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPRS | Yes | Yes |
Радио | FM radio | FM radio | |
Радио гнездо | Yes | Yes |
Другие особенности | -HTML5 - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR - Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR - Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass, barometer - Samsung Pay - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
phonesdata.com
Сравнение Samsung Galaxy A5 (2017) и Samsung Galaxy A6+ (2018)
Камера
16 мегапиксел
Камера
16 мегапиксел
Видео
f/1.9
Светосила камеры
f/1.7
27 мм
Фокусное расстояние камеры
-
Есть
Автофокус
Фазовый автофокус
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
16 мегапиксел
Фронтальная камера
24 мегапиксел
f/1.9
Светосила фронтальной камеры
f/1.9
1080p
Видео фронтальной камеры
-
Тип камеры
Двойная
-
Камера 2-я
5 мегапиксел
-
Разрешение камеры
4608 x 3456 пикселей
-
Светосила 2-й камеры
f/1.9
-
Разрешение фронтальной камеры
5632 x 4224 пикселей
-
LED вспышка
Светодиодная(LCD) вспышка
sravni24.net
Сравнение Samsung Galaxy A6+ (2018) и Samsung Galaxy A7 (2018)
Камера
Двойная
Тип камеры
Тройная
16 мегапиксел
Камера
24 мегапиксел
5 мегапиксел
Камера 2-я
8 мегапиксел
4608 x 3456 пикселей
Разрешение камеры
5632 x 4224 пикселей
Видео
f/1.7
Светосила камеры
f/1.7
f/1.9
Светосила 2-й камеры
f/2.4
Фазовый автофокус
Автофокус
-
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
Автофокус, непрерывная съемка, геотегинг, панорама, HDR, сенсорный фокус, распознавание лица, компенсация экспозиции, автоспуск, предустановленный режим съемки
24 мегапиксел
Фронтальная камера
24 мегапиксел
5632 x 4224 пикселей
Разрешение фронтальной камеры
5632 x 4224 пикселей
f/1.9
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
Светодиодная(LCD) вспышка
LED вспышка
-
Видео фронтальной камеры
-
Камера 3-я
5 мегапиксел
-
Светосила 3-й камеры
f/2.2
-
Фокусное расстояние 2-й камеры
13 мм
sravni24.net
Сравнение Samsung Galaxy A6 (2018) vs Galaxy A5 (2016)
Сравнение - Samsung Galaxy A6 (2018) или Samsung Galaxy A5 (2016)
Samsung Galaxy A6 (2018) смартфон с 2018 года, весом 162 г и размером 149.9 x 70.8 x 7.7 мм. Он оснащен 5.6 дюймовым экраном 16 мегапиксельной камерой и памятью 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM. Его процессор Octa-core, Cortex-A53, 1600MHz
Samsung Galaxy A5 (2016) смартфон с 2015 года, весом 155 г и размером 144.8 x 71 x 7.3 мм. Он оснащен 5.2 дюймовым экраном 13 мегапиксельной камерой и памятью 16 GB, 2 GB RAM. Его процессор Octa-core, 1600MHz
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу .
Год выхода | 2018 | 2015 | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Аккумулятор | 3000 мАч Non-removable Li-Ion | 2900 мАч, Non-removable Li-Ion | |
Время | Talk time Up to 16 h (3G) Music play Up to 75 h | ||
Размеры (В x Ш x Г, мм) | 149.9 X 70.8 X 7.7 | 144.8 X 71 X 7.3 | |
Вес (г.) | 162 (г.) | 155 (г.) | |
SIM-карты | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Форм-фактор | standart | standart | |
Клавиатура | no | no |
Операционная система (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | |
Процессор 1 (CPU) | 1600 МГц, Octa-core, Cortex-A53 | 1600 МГц, Octa-core | |
Видеопроцессор (GPU) | Mali-T830 MP1 | ||
Карт памяти | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 128 GB | |
Память телефона | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
Технология | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Тачскрин | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen | |
Глубина цвета | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 5.6" дюйма | 5.2" дюйма | |
Разрешение | 720 x 1480 | 1080 x 1920 | |
Плотность пикселей (PPI) | 294 | 424 | |
Другие свойства | Multitouch Yes - Always-on display | Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass 4 |
Основная камера | 16 Мпикс, (f/1.7) | 13 Мпикс, | |
Разрешение | 4128 x 3096 | ||
Встроенная вспышка | LED flash | LED flash | |
Видео | [email protected] | [email protected] | |
Фронтальная камера | 16 MP (f/1.9), LED flash | 5 MP |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes (optional) | Yes (LTE model only) | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB v2.0 | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPRS | Yes | Yes |
Радио | FM radio | FM radio | |
Радио гнездо | Yes | Yes |
Другие особенности | - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR - Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | - Fast battery charging - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, f/1.9, OIS |
phonesdata.com