Sql management studio 2018: Microsoft SQL Server 2018 Management Studio
Номера сборки SQL Server Management Studio (SSMS) — номера сборки
Что такое SQL Server Management Studio (SSMS)?
Официальный журнал изменений SSMS
Страница загрузки
Загрузка версии SSMS 18.10 (англо-американский вариант).
Загрузите версию SSMS 18.9.2 (английский — США).
Загрузите версию SSMS 18.8 (английский — США).
Загрузите версию SSMS 18.7.1 (английский — США).
Загрузите версию SSMS 18.6 (английский — США).
Загрузите версию SSMS 18.5.1 (английский — США).
Загрузите версию SSMS 18.4 (английский — США).
Загрузите версию SSMS 18.3.1 (англо-американский вариант).
Загрузите версию SSMS 17.9.1 (английский — США).
Загрузите версию SSMS 16.5.3 (английский — США).
Версия SSMS | Сборка | Описание | Дата выпуска |
---|---|---|---|
18.10 | 15.0.18390.0 | ССМС 18.10 | 2021 5 октября |
18. 9.2 | 15.0.18386.0 | СССУ 18.9.2 | 2021 15 июля |
18.9.1 | 15.0.18384.0 | СССУ 18.9.1 | 2021 20 апреля |
18,9 | 15.0.18382.0 | ССМС 18.9 | 2021 15 апреля |
18,8 | 15.0.18369.0 | ССМС 18.8 | 2020 17 декабря |
18.7.1 | 15.0.18358.0 | СССУ 18.7.1 | 2020 27 октября |
18,7 | 15.0.18357.0 | ССМС 18.7 | 2020 20 октября |
18,6 | 15.0.18338.0 | ССМС 18.6 | 2020 22 июля |
18.5.1 | 15.0.18333.0 | СССУ 18.5.1 | 2020 9 июня |
18,5 | 15.0.18330.0 | ССМС 18,5 | 2020 7 апреля |
18,4 | 15.0.18206.0 | ССМС 18.4 | 2019 4 ноября |
18. 3.1 | 15.0.18183.0 | СССУ 18.3.1 | 2019 2 октября |
18,3 | 15.0.18178.0 | СМС 18.3 | 2019 23 сентября |
18,2 | 15.0.18142.0 | ССМС 18.2 | 2019 25 июля |
18.1 | 15.0.18131.0 | ССМС 18.1 | 2019 11 июня |
18,0 | 15.0.18118.0 | ССМС 18 (GA) | 2019 24 апреля |
18,0 RC1 | 15.0.18098.0 | ССМС 18 (RC1) | 2019 28 марта |
18.0 Предварительный просмотр 7 | 15.0.18092.0 | SSMS 18 (предварительная версия 7) | 2019 1 марта |
18.0 Предварительная версия 6 | 15.0.18075.0 | SSMS 18 (предварительная версия 6) | 2018 18 декабря |
18.0 Предварительный просмотр 5 | 15.0.18068.0 | SSMS 18 (предварительная версия 5) | 2018 15 ноября |
18. 0 Предварительный просмотр 4 | 15.0.18040.0 | SSMS 18 (предварительная версия 4) | 2018 24 сентября |
17.9.1 | 14.0.17289.0 | СССУ 17.9.1 | 2018 21 ноября |
17,9 | 14.0.17285.0 | ССМС 17.9 | 2018 4 сентября |
17.8.1 | 14.0.17277.0 | СССУ 17.8.1 | 2018 26 июня |
17,8 | 14.0.17276.0 | ССМС 17.8 (удалено) | 2018 21 июня |
17,7 | 14.0.17254.0 | ССМС 17.7 | 2018 9 мая |
17,6 | 14.0.17230.0 | ССМС 17.6 | 2018 20 марта |
17,5 | 14.0.17224.0 | ССМС 17,5 | 2018 15 февраля |
17,4 | 14.0.17213.0 | ССМС 17.4 | 2017 7 декабря |
17,3 | 14.0. 17199.0 | ССМС 17.3 | 2017 9 октября |
17,2 | 14.0.17177.0 | ССМС 17.2 | 2017 7 августа |
17.1 | 14.0.17119.0 | ССМС 17.1 | 2017 27 июня |
17,0 | 14.0.17099.0 | ССМС 17.0 | 2017 25 апреля |
17,0 RC3 | 14.0.16140.0 | ССМС 17.0 RC3 | 2017 9 марта |
17,0 RC2 | 14.0.16140.0 | ССМС 17.0 RC2 | 2017 30 января |
17,0 RC3 | 14.0.16000.64 | ССМС 17.0 RC1 | 2016 16 ноября |
16.5.3 | 13.0.16106.4 | СССУ 16.5.3 | 2017 30 января |
16.5.2 | 13.0.16105.4 | SSMS 16.5.2 (удалено) | 2017 18 января |
16.5.1 | 13.0.16100.1 | СССУ 16.5.1 | 2016 5 декабря |
16,5 | 13. 0.16000.28 | ССМС 16,5 | 2016 26 октября |
16.4.1 | 13.0.15900.1 | СССУ 16.4.1 | 2016 23 сентября |
16,4 | 13.0.15800.18 | SSMS 16.4 (удалено) | 2016 20 сентября |
16,3 | 13.0.15700.28 | ССМС 16.3 | 2016 20 августа |
13.0.15600.2 | SSMS, июль 2016 г., исправление, исправление, обновление | 2016 13 июля | |
13.0.15500.91 | SSMS, июль 2016 г. (удалено) | 2016 1 9 июля0031 | |
13.0.15000.23 | SSMS Июнь 2016 г. | 2016 1 июня | |
13.0.14000.36 | SSMS, апрель 2016 г., предварительная версия | ||
13.0.13000.55 | SSMS, март 2016 г., предварительная версия, обновление | ||
13.0.12500.29 | SSMS, март 2016 г. , предварительная версия | ||
13.0.12000.65 | SSMS, февраль 2016 г., предварительная версия | ||
13.0.11000.78 | SSMS, январь 2016 г., предварительная версия | ||
13.0.900.73 | SSMS, декабрь 2015 г., предварительная версия | ||
13.0.800.111 | SSMS, ноябрь 2015 г., предварительная версия | ||
13.0.700.242 | SSMS Октябрь 2015 г. Предварительная версия | ||
13.0.600.65 | SSMS, сентябрь 2015 г., предварительная версия | ||
13.0.500.53 | SSMS, август 2015 г., предварительная версия | ||
13.0.400.91 | SSMS, июль 2015 г., предварительная версия | ||
13.0.300.44 | SSMS, июнь 2015 г., предварительная версия |
Нравится:
Нравится Загрузка. ..
Последние сборки Management Studio
Последнее обновление: 11 августа 2022 г.
SSMS теперь является полностью автономным продуктом, не привязанным к какой-либо конкретной версии или выпуску SQL Server, и больше не требует каких-либо лицензий. Вы также должны отметить, что существует новая, гораздо более агрессивная политика поддержки, а это означает, что вы захотите оставаться в курсе последних событий. Если вы обратитесь в Microsoft по поводу проблемы со сборкой, которая отстает даже на точечный выпуск, они, скорее всего, просто скажут вам выполнить обновление.
Последние версии SSMS всегда можно скачать здесь. Как правило, вы должны ожидать новую сборку примерно каждые 30 дней, хотя, как вы можете видеть ниже, они иногда занимают немного больше времени или даже выходят вне диапазона. Для меня это в целом намного лучше, чем старая модель, где иногда мы ждали месяцы или годы каких-либо изменений.
Наконец, если вы ищете Azure Data Studio, последнюю версию можно скачать здесь, а примечания к выпуску — здесь. Однако, начиная с SSMS 18.7, Azure Data Studio теперь устанавливается вместе с SSMS. Вы можете отключить эту интеграцию с помощью переключателя DoNotInstallAzureDataStudio=1
.
SSMS 19.x (предварительная версия) | ||||
Этикетка | Сборка № | Дата | ||
---|---|---|---|---|
19,0 (предварительная версия 3) | 16.0.19061.0 | 2022-08-11 | Скачать | |
ССМС 18.x | ||||
Этикетка | Сборка № | Дата | Зависит от языка прямых загрузок | |
18.12.1 | 15.0.18424.0 | 22.06.2022 | Скачать | |
18.12 | 15.0.18420.0 | 09.06.2022 | Китайский (упрощенный) Китайский (традиционный) Английский (США) Французский Немецкий Итальянский Японский Корейский Португальский (Бразилия) Русский Испанский | |
18. 11.1 | 15.0.18410.0 | 08.03.2022 | ||
18.11 | 15.0.18404.0 | 24.02.2022 | ||
18.10 | 15.0.18390.0 | 2021-10-05 | ||
18.9.2 | 15.0.18386.0 | 15.07.2021 | ||
18.9.1 | 15.0.18384.0 | 20.04.2021 | ||
18,9 | 15.0.18382.0 | 15.04.2021 | ||
⚠️ Если вы установили 18.9, установите самую последнюю версию, указанную выше, потому что: SSMS 18.9 содержит известную проблему, связанную с IntelliSense, из-за которой имена столбцов отсутствуют в предложениях, а индикаторы ошибок ошибочно отображаются под именами столбцов. | ||||
18,8 | 15. 0.18369.0 | 2020-12-17 | ||
18.7.1 | 15.0.18358.0 | 27.10.2020 | ||
18,7 | 15.0.18357.0 | 20.10.2020 | ||
18,6 | 15.0.18338.0 | 22.07.2020 | ||
18.5.1 | 15.0.18333.0 | 2020-06-09 | ||
18,5 | 15.0.18330.0 | 2020-04-07 | ||
18,4 | 15.0.18206.0 | 04.11.2019 | ||
18,3 | 15.0.18178.0 | 23.09.2019 | ||
18,2 | 15.0.18142.0 | 25.07.2019 | ||
18. 1 | 15.0.18131.0 | 11.06.2019 | ||
18,0 | 15.0.18118.0 | 24.04.2019 | ||
18.0 Частный | 15.0.18116.0 | 18.04.2019 | ||
18,0 RC1 | 15.0.18098.0 | 28.03.2019 | ||
18.0 Предварительный просмотр 7 | 15.0.18092.0 | 01.03.2019 | ||
18.0 Предварительная версия 6 | 15.0.18075.0 | 18.12.2018 | ||
18.0 Предварительный просмотр 5 | 15.0.18068.0 | 15.11.2018 | ||
18.0 Предварительный просмотр 4 | 15.0.18040.0 | 24.09. |