Отзывы Смартфон Samsung Galaxy A8 (2018) 32GB. Samsung смартфон galaxy a5 2018 32 гб отзывы
Ключевые преимущества | |
Обратите внимание | Глянцевый пластиковый корпус |
Удачное решение | Безграничный дисплей |
Важная особенность | Камера с апертурой 1.9 |
Пользователи оценят | Возможность работы в 2х приложениях одновременно |
Серия модели | |
Серия | Galaxy J4+ |
Модель | |
Модель | SM-J415FN/DS |
Операционная система | |
Операционная система | Android 8.0 |
Дисплей | |
Диагональ/разрешение | 6"/1480x720 пикс. |
Диагональ экрана | 6"(15.2 см) |
Технология дисплея | TFT |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Always On Display | Да |
Тип стекла | 2.5D |
Процессор | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 425 |
Частота процессора | 1.4 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Фотокамера | |
Разрешение фотокамеры | 13 МПикс |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Память | |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 512 ГБ |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Функции | |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Цифровой компас | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Технология NFC | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Электропитание | |
Время в режиме ожидания | до 120 часов |
Время в режиме разговора | до 20 часов |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Интерфейсы | |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Комплектация | |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Цвет, размеры и вес | |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 161*77*8 мм |
Вес | 178 г |
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Страна | Вьетнам |
Высота | 161 мм |
Ширина | 77 мм |
Глубина | 8 мм |
Служебная информация | |
Серия Samsung | Galaxy J4+ |
Базовый цвет | черный |
slonrekomenduet.com
Ключевые преимущества | |
Обратите внимание | Двойная камера для портретной съемки |
Удачное решение | Яркие снимки в темноте |
Пользователи оценят | Глянцевый пластик |
Серия модели | |
Серия | Galaxy J6+ (2018) |
Модель | |
Модель | SM-J610FN/DS |
Операционная система | |
Операционная система | Android 8.0 |
Дисплей | |
Диагональ/разрешение | 6"/1480x720 пикс. |
Диагональ экрана | 6"(15.2 см) |
Технология дисплея | TFT |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Always On Display | Да |
Тип стекла | 2.5D |
Процессор | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 425 |
Частота процессора | 1.4 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Фотокамера | |
Двойная камера | Да |
Разрешение фотокамеры | 13 МПикс+5МПикс |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
Память | |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 512 ГБ |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Функции | |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Цифровой компас | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Технология NFC | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Электропитание | |
Время в режиме ожидания | до 120 часов |
Время в режиме разговора | до 20 часов |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Интерфейсы | |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Комплектация | |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Цвет, размеры и вес | |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 161*77*8 мм |
Вес | 178 г |
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Страна | Вьетнам |
Высота | 161 мм |
Ширина | 77 мм |
Глубина | 8 мм |
Служебная информация | |
Серия Samsung | Galaxy J6+ (2018) |
Базовый цвет | черный |
slonrekomenduet.com
Цвет | |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 8.0 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | |
Вес | 154 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.2x149.3x8.2 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.6 дюйм. |
Размер изображения | 720x1480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор | |
Процессор | 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения, Холла, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2018-05-21 |
slonrekomenduet.com
Отзывы Смартфон Samsung Galaxy A8 (2018) 32GB | Мобильные телефоны Samsung
Подробные характеристики
Общие характеристики
Типсмартфон Операционная системаAndroid Тип корпусаклассический Уровень SAR0.24 Тип SIM-картыnano SIM Количество SIM-карт2 Режим работы нескольких SIM-картпопеременный Вес172 г Размеры (ШxВxТ)70.6x149.2x8.4 ммЭкран
Тип экранацветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный Тип сенсорного экранамультитач, емкостный Диагональ5.6 дюйм. Размер изображения2220x1080 Число пикселей на дюйм (PPI)441 Соотношение сторон18.5:9 Автоматический поворот экранаестьМультимедийные возможности
Тыловая фотокамера16 МП Фотовспышкатыльная, светодиодная Функции тыловой фотокамерыавтофокус Диафрагма тыловой фотокамерыF/1.7 Запись видеороликовесть Макс. разрешение видео1920x1080 Макс. частота кадров видео30 кадров/с Фронтальная камераесть, 16 млн пикс. АудиоMP3, AAC, WAV, WMA Разъем для наушников3.5 мм
Связь
СтандартGSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE ИнтерфейсыWi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC Спутниковая навигацияGPS/ГЛОНАСС/BeiDou Память и процессор
Количество ядер процессора8 Объем встроенной памяти32 Гб Объем доступной пользователю памяти22.70 Гб Объем оперативной памяти4 Гб Слот для карт памятиесть, объемом до 256 ГбПитание
Емкость аккумулятора3000 мА⋅ч Аккумуляторнесъемный Время работы в режиме разговора19 ч Время работы в режиме прослушивания музыки43 ч Тип разъема для зарядкиUSB Type-CДругие функции
Громкая связь (встроенный динамик)есть Управлениеголосовой набор, голосовое управление Режим полетаесть Датчикиосвещенности, приближения, Холла, гироскоп, барометр, считывание отпечатка пальца ФонарикестьДополнительная информация
Особенностидвойная фронтальная камера - 16.0 МП + 8.0 МП Дата анонсирования2017-12-19Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца.
peredpokupkoy.ru
Цвет | |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.2x151.7x8.1 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор | |
Процессор | 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата начала продаж | 2018-06-14 |
slonrekomenduet.com
Цвет | |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 8.0 |
Тип корпуса | классический |
Уровень SAR | 0.34 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.8x159.8x7.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2220x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 411 |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | двойная 24/5 МП |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.7 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 24 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2600, 2300, 2500 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 19 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 48 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | тройная основная камера - 24МП + 5МП + 8МП |
Дата анонсирования | 2018-09-20 |
slonrekomenduet.com
Отзыв: | Взял через Я.Маркет в новом для меня магазине. В проверенных не было. Не пожалел, так как знал, что беру. Этот аппарат трудно оценить однозначно. Сначала для фанатов Самсунга. Понравилось, что дизайнеры одумались, и оставили SЛMSUNG на лицевой панели. Зачем убирать лейбл уважаемой фирмы,- ведь не убирают же знак с Мерседеса, БМВ и Хонды, несмотря на то, что мы узнаем их и так. Память 32 чистых гига, полное отсутствие неудаляемого мусора, батарейка 3000 мА,- да еще и с'емная, две симки и отдельный слот, 2018 год и андроид 8. Кстати, андроид 8 важная деталь, т.к. фирма переняла у Китая моду кидать аппараты с обновлением. Курица стала учиться у яиц. Биксби удобная штука. И совсем не мешает за шторкой слева. Прекрасно регулируется. Типа Дзена. При таких характеристиках очень низкая (для обнаглевшего Самсунга) цена. Камера ничем не отличается от одноклассников. Смотрится очень симпатично в родном кейсе под слоновую кость (аппарат золотистый). Кстати, кейс не помешает, т.к. при любом падении (советую не проверять) тело привычно рассыпется как минимум на три части. Это плата за с'емный акб и пластмассовый корпус с безобразным "фиговым листком" вместо крышки. В достоинствах написал "Самсунг", подразумевая наличие всех основных его достоинств. Быстродействие, автономия, халявный софт, экран, эргономика, внушительный вид. Отпечатка пальца нет, хотя в некоторых лавочках пишут, что имеется. Может, только на стекле... Если решились купить,- проверьте, чтобы задняя "крышка" закрывалась плотно и не "хлюпала". Купил за 12т.р. Для поклонников продукции китайских инженеров. Для сравнения. Мой Мейзу М5 Ноут (8т.р., 32гб, камера 13Мп, металл цельный, батарея 4000 мА, экран фул эйч ди) ничем не хуже. А по цене, копейка в копейку, Сяоми Ми Макс2. Советую сравнить в системе сравнения Я.Маркета. Но если не пользовались Самсунгом, хотите попробовать,- не пожалеете. Отличная машинка. А недостатки я выложил. Удачных покупок на Я.Маркете. |
24review.ru