Сравнение: Samsung Galaxy A7 (2018), Samsung Galaxy A8+ (2018), Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy A5 (2017). Сравнить самсунг а3 2018 и а5 2018
Сравнение Samsung Galaxy A6 (2018) vs Galaxy A5 (2017)
Сравнение - Samsung Galaxy A6 (2018) или Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A6 (2018) смартфон с 2018 года, весом 162 г и размером 149.9 x 70.8 x 7.7 мм. Он оснащен 5.6 дюймовым экраном 16 мегапиксельной камерой и памятью 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM. Его процессор Octa-core, Cortex-A53, 1600MHz
Samsung Galaxy A5 (2017) смартфон с 2017 года, весом 157 г и размером 146.1 x 71.4 x 7.9 мм. Он оснащен 5.2 дюймовым экраном 16 мегапиксельной камерой и памятью 32 GB, 3 GB RAM. Его процессор Octa-core, Cortex-A53, 1900MHz
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу или смотреть видео сравнение телефонов .
Год выхода | 2018 | 2017 | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Аккумулятор | 3000 мАч Non-removable Li-Ion | 3000 мАч, Non-removable Li-Ion | |
Время | |||
Размеры (В x Ш x Г, мм) | 149.9 X 70.8 X 7.7 | 146.1 X 71.4 X 7.9 | |
Вес (г.) | 162 (г.) | 157 (г.) | |
SIM-карты | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Форм-фактор | standart | standart | |
Клавиатура | no | no |
Операционная система (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | |
Процессор 1 (CPU) | 1600 МГц, Octa-core, Cortex-A53 | 1900 МГц, Octa-core, Cortex-A53 | |
Видеопроцессор (GPU) | Mali-T830 MP1 | Mali-T830MP2 | |
Карт памяти | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Память телефона | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
Технология | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Тачскрин | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen | |
Глубина цвета | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 5.6" дюйма | 5.2" дюйма | |
Разрешение | 720 x 1480 | 1080 x 1920 | |
Плотность пикселей (PPI) | 294 | 424 | |
Другие свойства | Multitouch Yes - Always-on display | Multitouch Corning Gorilla Glass 4 Always-on display |
Основная камера | 16 Мпикс, (f/1.7) | 16 Мпикс, f/1.9, 27mm, OIS | |
Разрешение | |||
Встроенная вспышка | LED flash | LED flash | |
Видео | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Фронтальная камера | 16 MP (f/1.9), LED flash | 16 MP, f/1.9, 1080p |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes (optional) | Yes | |
USB | microUSB 2.0 | Type-C 1.0 reversible connector | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPRS | Yes | Yes |
Радио | FM radio | FM radio | |
Радио гнездо | Yes | Yes |
Другие особенности | - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR - Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR - Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass, barometer - Samsung Pay - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
Сравнение видео - нажмите, чтобы посмотреть
Samsung Galaxy A6 (2018) vs Samsung Galaxy A5 (2017)
Поделиться Поделитьсяphonesdata.com
Samsung Galaxy A7 (2018), Samsung Galaxy A8+ (2018), Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy A5 (2017)
Главная страницаSamsung Galaxy A7 (2018) | Samsung Galaxy A8+ (2018) | Samsung Galaxy A8 (2018) | Samsung Galaxy A5 (2017) | |
Цены | Цены | Цены | ||
Альтернативные названия | SM-A750FA750F | SM-A730FA730F | Galaxy A5 (2018)SM-A530FA530F | SM-A520FA520F |
Ширина | 76.8 мм7.68 см0.25 ft3.02 in | 75.7 мм7.57 см0.25 ft2.98 in | 70.6 мм7.06 см0.23 ft2.78 in | 71.4 мм7.14 см0.23 ft2.81 in |
Высота | 159.8 мм15.98 см0.52 ft6.29 in | 159.9 мм15.99 см0.52 ft6.3 in | 149.2 мм14.92 см0.49 ft5.87 in | 146.1 мм14.61 см0.48 ft5.75 in |
Толщина | 7.5 мм0.75 см0.02 ft0.3 in | 8.3 мм0.83 см0.03 ft0.33 in | 8.4 мм0.84 см0.03 ft0.33 in | 7.9 мм0.79 см0.03 ft0.31 in |
Вес | 168 г0.37 lbs5.93 oz | 191 г0.42 lbs6.74 oz | 172 г0.38 lbs6.07 oz | 159 г0.35 lbs5.61 oz |
Объем | 92.04 см³5.59 in³ | 100.47 см³6.1 in³ | 88.48 см³5.37 in³ | 82.41 см³5 in³ |
Цвета | ЧёрныйГолубойЗолотистыйРозовый | ЧёрныйГолубойЗолотистыйСерый | ЧёрныйГолубойЗолотистыйСерый | ЧёрныйГолубойЗолотистыйРозовое золото |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплавСтекло | Алюминиевый сплавСтекло | Алюминиевый сплавСтекло | Алюминиевый сплавСтекло |
Сертификация | - | IP68 | IP68 | IP68 |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Характеристики | - | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) |
GSM | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHzUMTS 900 MHzUMTS 1900 MHzUMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHzUMTS 900 MHzUMTS 1700/2100 MHzUMTS 1900 MHzUMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHzUMTS 900 MHzUMTS 1700/2100 MHzUMTS 1900 MHzUMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHzUMTS 900 MHzUMTS 1700/2100 MHzUMTS 1900 MHzUMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17LTE 800 MHzLTE 850 MHzLTE 900 MHzLTE 1800 MHzLTE 2100 MHzLTE 2600 MHzLTE-TDD 2300 MHz (B40)LTE-TDD 2500 MHz (B41)LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 700 MHz Class 17LTE 800 MHzLTE 850 MHzLTE 900 MHzLTE 1700/2100 MHzLTE 1800 MHzLTE 2100 MHzLTE 2600 MHzLTE-TDD 2300 MHz (B40)LTE-TDD 2500 MHz (B41)LTE-TDD 2600 MHz (B38)LTE 700 MHz (B12)LTE 700 MHz (B28)LTE 1700/2100 MHz (B66) | LTE 700 MHz Class 17LTE 800 MHzLTE 850 MHzLTE 900 MHzLTE 1700/2100 MHzLTE 1800 MHzLTE 2100 MHzLTE 2600 MHzLTE-TDD 2300 MHz (B40)LTE-TDD 2500 MHz (B41)LTE-TDD 2600 MHz (B38)LTE 800 MHz (B18)LTE 800 MHz (B19)LTE 700 MHz (B28)LTE 1700/2100 MHz (B66) | LTE 700 MHz Class 17LTE 800 MHzLTE 850 MHzLTE 900 MHzLTE 1700/2100 MHzLTE 1800 MHzLTE 2100 MHzLTE 2600 MHzLTE-TDD 2300 MHz (B40)LTE-TDD 2500 MHz (B41)LTE-TDD 2600 MHz (B38)LTE 700 MHz (B28) |
Технологии мобильной связи | UMTSEDGEGPRSHSPA+LTE Cat 6 | UMTSEDGEGPRSHSPA+LTE Cat 11 | UMTSEDGEGPRSHSPA+LTE Cat 11 | UMTSEDGEGPRSHSPA+LTE Cat 6 |
Oперационная система (OS) | Android 8.0 Oreo | Android 7.1.1 NougatAndroid 8.0 OreoAndroid 9.0 Pie | Android 7.1.1 NougatAndroid 8.0 OreoAndroid 9.0 Pie | Android 6.0.1 MarshmallowAndroid 8.0 Oreo |
Интерфейс пользователя (UI) | - | - | Experience 8.5 | - |
SoC (Система на кристалле) | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Samsung Exynos 7 Octa 7880 |
Технологический процесс | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм |
Процессор (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A73, 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A73, 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A73, 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2200 МГц | 2200 МГц | 2200 МГц | 1900 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 | ARM Mali-T830 MP3 |
Kоличество ядер графического процессора | - | - | - | 3 |
Тактовая частота графического процессора | - | - | - | 950 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ6 ГБ | 4 ГБ6 ГБ | 4 ГБ | 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
Количество каналов оперативной памяти | - | - | - | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | - | - | - | 1033 МГц |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ128 ГБ | 32 ГБ64 ГБ | 32 ГБ64 ГБ | 32 ГБ |
Типы | microSDmicroSDHCmicroSDXC | microSDmicroSDHCmicroSDXC | microSDmicroSDHCmicroSDXC | microSDmicroSDHCmicroSDXC |
Тип/технология | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Диагональ | 6 in152.4 мм15.24 см | 6 in152.4 мм15.24 см | 5.6 in142.24 мм14.22 см | 5.2 in132.08 мм13.21 см |
Ширина | 2.62 in66.67 мм6.67 см | 2.62 in66.67 мм6.67 см | 2.45 in62.23 мм6.22 см | 2.55 in64.75 мм6.48 см |
Высота | 5.4 in137.04 мм13.7 см | 5.4 in137.04 мм13.7 см | 5.04 in127.91 мм12.79 см | 4.53 in115.12 мм11.51 см |
2.056:1 | 2.056:1 | 2.056:1 | 1.778:116:9 | |
Разрешение | 1080 x 2220 пикселей | 1080 x 2220 пикселей | 1080 x 2220 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 411 ppi161 ppcm | 411 ppi161 ppcm | 441 ppi173 ppcm | 424 ppi166 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит16777216 цветы | 24 бит16777216 цветы | 24 бит16777216 цветы | 24 бит16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 74.69 % | 75.73 % | 75.8 % | 71.69 % |
Другие характеристики | ЁмкостныйМультитач | ЁмкостныйМультитачУстойчивость к царапинам | ЁмкостныйМультитачУстойчивость к царапинам | ЁмкостныйМультитачУстойчивость к царапинам |
- | Corning Gorilla GlassAlways-On Display | Corning Gorilla GlassAlways-On Display | Corning Gorilla Glass 4Always-On Display |
Датчики | Датчик приближенияДатчик светаАкселерометрКомпасГироскопСканер отпечатков пальцевДатчик Холла | Датчик приближенияДатчик светаАкселерометрКомпасГироскопБарометрСканер отпечатков пальцевДатчик Холла | Датчик приближенияДатчик светаАкселерометрКомпасГироскопБарометрСканер отпечатков пальцевДатчик Холла | Датчик приближенияДатчик светаАкселерометрКомпасБарометрСканер отпечатков пальцевДатчик Холла |
Модель датчика | - | Samsung S5K2P6SX | Samsung S5K2P6SX | - |
Тип датчика | CMOS | ISOCELL | ISOCELL | CMOS BSI |
Диафрагма | f/1.7 | f/1.7 | f/1.7 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | - | 3.93 мм | - | 3.6 мм |
Тип вспышки | LED | LED | LED | LED |
Разрешение изображения | 5632 x 4224 пикселей23.79 Мп | 4608 x 3456 пикселей15.93 Мп | 4608 x 3456 пикселей15.93 Мп | 4608 x 3456 пикселей15.93 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | АвтофокусСерийная съёмкаЦифровой зумГеографические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировкаРаспознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISOКомпенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сцены | АвтофокусСерийная съёмкаЦифровой зумГеографические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировкаРаспознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISOКомпенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сцены | АвтофокусСерийная съёмкаЦифровой зумГеографические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировкаРаспознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISOКомпенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сцены | АвтофокусСерийная съёмкаЦифровой зумГеографические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировкаРаспознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISOКомпенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сцены |
Phase detectionSecondary rear camera - 8 MP (ultra wide-angle)Aperture size - f/2.4 (#2)Wide-angle lens - 120° (#2)Third rear camera - 5 MPAperture size - f/2.2 (#3) | Sensor size - 1/2.8"Pixel size - 1.12 μmFocal length (35 mm equivalent) - 26 mm | Sensor size - 1/2.8"Pixel size - 1.12 μmWide-angle lens - 78° | - |
Модель датчика | - | Samsung S5K3P8SP | Samsung S5K3P8SP | - |
Тип датчика | CMOS | ISOCELL | ISOCELL | - |
Диафрагма | f/2 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | - | 3.6 мм | 3.6 мм | 3.6 мм |
Разрешение изображения | 5632 x 4224 пикселей23.79 Мп | 4608 x 3456 пикселей15.93 Мп | 4608 x 3456 пикселей15.93 Мп | 4608 x 3456 пикселей15.93 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Face recognition | Sensor size - 1/3.1"Pixel size - 1.0 μmFace recognitionFocal length (35 mm equivalent) - 26 mmSecondary front camera - 8 MPSensor size - 1/4" (#2)Pixel size - 1.12 μm (#2)Aperture size - f/1.8 (#2)Wide-angle lens - 85° (#2) | Sensor size - 1/3.1"Pixel size - 1.0 μmFace recognitionFocal length (35 mm equivalent) - 27 mmSecondary front camera - 8 MPAperture size - f/1.9 (#2) | - |
Громкоговоритель | ГромкоговорительНаушник | ГромкоговорительНаушник | ГромкоговорительНаушник | ГромкоговорительНаушник |
Радио | Да | Да | Да | Да |
Навигация и определение местоположения | GPSA-GPSGLONASSBeiDou | GPSA-GPSGLONASSBeiDou | GPSA-GPSGLONASSBeiDou | GPSA-GPSGLONASSBeiDou |
Wi-Fi | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHz802.11acDual bandWi-Fi HotspotWi-Fi Direct | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHz802.11acDual bandWi-Fi HotspotWi-Fi Direct | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHz802.11acDual bandWi-Fi HotspotWi-Fi Direct | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHz802.11acDual bandWi-Fi HotspotWi-Fi Direct |
Версия | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
Характеристики | A2DPAVRCPDIPHFPHIDHSPMAPOPPPANPBAPHOGP | A2DPAVRCPDIPHFPHIDHSPMAPOPPPANPBAPHOGP | A2DPAVRCPDIPHFPHIDHSPMAPOPPPANPBAPHOGP | A2DPAVRCPDIPHFPHIDHSPMAPOPPPANPBAPHOGP |
Тип разъёма | Micro USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USBХранение данныхOn-The-Go | Зарядка через USBХранение данныхOn-The-Go | Зарядка через USBХранение данныхOn-The-Go | Зарядка через USBХранение данныхOn-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer syncOTA syncTetheringNFCANT+ | Computer syncOTA syncTetheringNFCANT+ | Computer syncOTA syncTetheringNFCANT+ | Computer syncOTA syncTetheringNFCANT+ |
NFC - market dependent | - | - | - |
Браузер | HTMLHTML5CSS 3 | HTMLHTML5CSS 3 | HTMLHTML5CSS 3 | HTMLHTML5CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AACAMRAMR-WBeAAC+FLACM4AMIDIMP3OGGWMAWAV | AACAMRAMR-WBeAAC+FLACM4AMIDIMP3OGGWMAWAV | AACAMRAMR-WBeAAC+FLACM4AMIDIMP3OGGWMAWAV | AACAMRAMR-WBeAAC+FLACM4AMIDIMP3OGGWMAWAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP3GPP2AVIFlash VideoH.263H.264H.265MKVMP4VC-1VP8VP9WebMWMVWMV7WMV8Xvid | 3GPP3GPP2AVIFlash VideoH.263H.264H.265MKVMP4VC-1VP8VP9WebMWMVWMV7WMV8Xvid | 3GPP3GPP2AVIFlash VideoH.263H.264H.265MKVMP4VC-1VP8VP9WebMWMVWMV7WMV8Xvid | 3GPP3GPP2AVIFlash VideoH.263H.264H.265MKVMP4VC-1VP8VP9WebMWMVWMV7WMV8Xvid |
Ёмкость | 3300 мА·ч | 3500 мА·ч | 3000 мА·ч | 3000 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | - | - | 19 ч1140 мин0.8 дней | 16 ч960 мин0.7 дней |
Время разговора 3G | - | - | 19 ч1140 мин0.8 дней | 16 ч960 мин0.7 дней |
Выходная мощность адаптера | - | 5 В / 2 А9 В / 1.67 А | - | - |
Характеристики | Быстрая зарядкаНесъемный | Быстрая зарядкаНесъемный | Быстрая зарядкаНесъемный | Быстрая зарядкаНесъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.335 Вт/кг | - | 0.241 Вт/кг | 0.522 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.425 Вт/кг | - | 1.25 Вт/кг | 1.39 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | 0.62 Вт/кг | 0.2 Вт/кг | 0.26 Вт/кг | 0.3 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 0.467 Вт/кг | 0.75 Вт/кг | 0.76 Вт/кг | 0.55 Вт/кг |
Информация на сайте предоставляется по принципу "как есть" без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
новости | обзоры | политика cookies | о нас | свяжитесь с нами © 2018 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Сравнение Samsung Galaxy A6+ (2018) и Samsung Galaxy A7 (2017)
Камера
Dual
Тип камеры
-
16 мегапиксел
Камера
16 мегапиксел
5 мегапиксел
Дополнительная камера
-
4608 x 3456 пикселей
Разрешение камеры
-
1080p@30fps
Видео
1080p@30fps
f/1.7
Апертура камеры
f/1.9
f/1.9
Апертура дополнительной камеры
-
Фазовый автофокус
Автофокус
Есть
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
24 мегапиксел
Фронтальная камера
16 мегапиксел
1080p@30fps
Видео фронтальной камеры
1080p
f/1.9
Апертура фронтальной камеры
f/1.9
Светодиодная(LCD) вспышка
LED вспышка
-
5632 x 4224 пикселей
Разрешение фронтальной камеры
-
-
Фокусное расстояние камеры
27 мм
sravni24.net